F1: Ranking de pilotos y constructores tras el GP de Hungría 2024
Oscar Piastri se quedó con la victoria en Hungaroring; Checo Pérez remontó y finalizó séptimo.
Finalizó el Gran Premio de Hungría 2024 con la victoria de Oscar Piastri. McLaren demostró la solidez de su monoplaza y no solo consiguió imponerse con el australiano, sino que también firmó el 1-2 gracias a Lando Norris, quien dejó pasar a su compañero para que ganara en Hungaroring. Por su parte, Lewis Hamilton completó el podio.
En cuanto a Red Bull, las sensaciones no son las mejores, la escudería austriaca obtuvo un buen rendimiento de Checo Pérez, quien logró remontar 9 posiciones para terminar séptimo, pero Max Verstappen largó tercero y acabó fuera del podio, ya que finalizó quinto.
Una vez que terminó la carrera en Hungría, Red Bullregistró 3 Grandes Premios consecutivos sin conseguir una victoria, ya que la última ocasión que se impusieron fue en España por medio del piloto neerlandés.
Resultados GP de Hungría 2024
- Oscar Piastri | McLaren | 25 puntos
- Lando Norris | McLaren | 18 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 15 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 12 puntos
- Max Verstappen | Red Bull | 10 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 8 puntos
- Checo Pérez | Red Bull | 6 puntos
- George Russell | Mercedes | 5 puntos
- Yuki Tsunoda | RB | 2 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 1 punto
¿Cómo va el ranking de pilotos tras Hungría?
- Max Verstappen | Red Bull | 265 puntos
- Lando Norris | McLaren | 189 puntos
- Charles Leclerc | Ferrari | 162 puntos
- Carlos Sainz | Ferrari | 154 puntos
- Oscar Piastri | McLaren | 149 puntos
- Lewis Hamilton | Mercedes | 125 puntos
- Sergio Pérez | Red Bull | 124 puntos
- George Russell | Mercedes | 116 puntos
- Fernando Alonso | Aston Martin | 45 puntos
- Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos
Así quedó el Campeonato de Constructores después del GP de Hungría
- Red Bull | 389 puntos
- McLaren | 338 puntos
- Ferrari | 322 puntos
- Mercedes | 241 puntos
- Aston Martin | 69 puntos
- RB | 33 puntos
- Haas | 27 puntos
- Alpine | 9 puntos
- Williams | 4 puntos
- Kick Sauber | 0 puntos
Vía Fox Sports